Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

এক নজরে

এক নজরে ময়মনসিংহ বিভাগ

 

1|         আয়তন                                             10,668 বর্গকিলোমিটার বা 4116 বর্গমাইল

2|         জেলারে সংখ্যা                                       04 টি

3|         সিটি কর্পোরেশন                                     1টি

4|        সীমান্তবতী জেলা                                     04 টি

5|         উপজেলার সংখ্যা                                   35 টি

6|        থানার সংখ্যা                                         37 টি

7|        পৌরসভার সংখ্যা                                    25 টি

8|         ইউনিয়ন                                            352 টি

9|        গ্রাম                                                   7047 টি

10|        মোট সক্ষম দম্পতি                                      2307769          অক্টোবর/2021

11|       মোট পদ্ধতি  গ্রহনকারী                                1830921            অক্টোবর/2021

12|       মোট পদ্ধতি  গ্রহনকারীর হার (সিপিআর)       79.34%              অক্টোবর/2021

13|       মোট পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (সিপিআর)      63.00%

14|       বিভাগের মোট জনসংখ্যা                             12266267 জন

  • পুরুষ                                                           6219940 জন (জনসংখ্যা তথ্য/20)
  • মহিলা                                                          6046327 জন ( জনসংখ্যা তথ্য/20)

14|       জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার                               0.96%

15|       মোট প্রজনন হার (টিএফআর)                    2.5

16|       জনসংখ্যার ঘনত্ব                                  1010 জন প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ

17|       আয়তনে সবচেয়ে বড় জেলা                     ময়মনসিংহ (4,394.57 বর্গ কিঃ মিঃ)

18|       আয়তনে সবচেয়ে ছোট জেলা                    শেরপুর(1,364.67) বর্গ কিঃ মিঃ)

অবকাঠামো 

  • মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র                                           11 টি
  • ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র                      241 টি
  • মানউন্নত ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র       131 টি
  • কমিউনিটি  ক্লিনিক                                                 1173 টি
  • আরডি সংখ্যা                                                         64 টি
  • এমসিএইচ ইউনিট                                                  12 টি
  • সদর ক্লিনিক                                                        32 টি

 

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলা

গঠন

আয়তন (বর্গ কিঃ মিঃ)

উপজেলা

থানা

পৌরসভা

ইউনিয়ন

জনসংখ্যা

বৃদ্ধি(%)

ময়মনসিংহ

1মে 1787

4,394.57

13

14

11

146

5313163

1.28%

জামালপুর

26 ডিসেম্বর 1978

2,115.16

7

8

6

68

2384810

0.83%

 নেত্রকোনা

1984

2794.28

10

10

5

86

2317191

1.13%

শেরপুর

1984

1,364.67

5

5

4

52

1412601

0.96%

মোট

10668

35

37

26

352

1,14,27,765

0.96%