এক নজরে ময়মনসিংহ বিভাগ
১| আয়তন ১০৬৬৮.৭৪ বর্গকিলোমিটার বা ৪১১৬ বর্গমাইল
২| জেলারে সংখ্যা ০৪ টি
৩| সিটি কর্পোরেশন ০১ টি
৪| সীমান্তবতী জেলা ০৪ টি
৫| উপজেলার সংখ্যা ৩৫ টি
৬| থানার সংখ্যা ৩৭ টি
৭| পৌরসভার সংখ্যা ২৫ টি
৮| ইউনিয়ন ৩৫২ টি
৯| গ্রাম ৭০৪৭ টি
১০| মোট সক্ষম দম্পতি ২৩১৯৫৯৬ অক্টোবর/২০২৩
১১| মোট পদ্ধতি গ্রহনকারী ১৮২৩৯১৪ অক্টোবর/২০২৩
১২| মোট পদ্ধতি গ্রহনকারীর হার (সিপিআর) ৭৮.৬৩% অক্টোবর/২০২৩
১৩| বিভাগের মোট জনসংখ্যা ১২৬৩৭৪৭২ জন
১২| জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৯৫ %
১৫| মোট প্রজনন হার (টিএফআর) ২.৭
১৬| জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১৮৫ জন প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ (জনশুমারী-২০২২)
১৭| আয়তনে সবচেয়ে বড় জেলা ময়মনসিংহ (৪৩৯৪.৫৭ বর্গ কিঃ মিঃ)
১৮| আয়তনে সবচেয়ে ছোট জেলা শেরপুর (১৩৬৪.৬৭) বর্গ কিঃ মিঃ)
অবকাঠামো
ময়মনসিংহ বিভাগ
জেলা |
গঠন |
আয়তন (বর্গ কিঃ মিঃ) |
উপজেলা |
থানা |
পৌরসভা |
ইউনিয়ন |
জনসংখ্যা |
বৃদ্ধি(%) |
ময়মনসিংহ |
1মে 1787 |
4,394.57 |
13 |
14 |
11 |
146 |
5313163 |
1.28% |
জামালপুর |
26 ডিসেম্বর 1978 |
2,115.16 |
7 |
8 |
6 |
68 |
2384810 |
0.83% |
নেত্রকোনা |
1984 |
2794.28 |
10 |
10 |
5 |
86 |
2317191 |
1.13% |
শেরপুর |
1984 |
1,364.67 |
5 |
5 |
4 |
52 |
1412601 |
0.96% |
মোট |
10668 |
35 |
37 |
26 |
352 |
1,14,27,765 |
0.96% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস